Scania P 230 B | Euro V | Koffer Closed Box Truck + Taillift 03 | 4x2 | 2010
Details
Specificaties
| Categorie: | Truck |
| Uitvoering: | Kast opbouw |
| Merk: | Scania |
| Cabinevariant: | Dagcabine |
| Chassisnummer: | YS2P4X20002051189 |
| Kenteken: | BX-JP-03 |
| NL kenteken: | Ja |
| Vermogen (pk): | 230 |
| Euronorm: | Euro 5 |
| Versnellingsbak: | automatic |
| Datum eerste toelating: | 18-02-2010 |
| APK: | 18-02-2022 |
| Kilometerstand: | 947.250 |
| Kavel #: | 10760 |
Aanvullende specificaties
| Omschrijving opbouw | Kast | Koffer | Closed Box |
| Merk | Aspers |
| Laadbaklengte (inwendig, cm) | 762 |
| Breedte (inwendig, cm) | 249 |
| Hoogte (inwendig, cm) | 260 |
| Laadvloerhoogte (inwendig, cm) | 122 |
| Insteekhoogte (inwendig, cm) | 255 |
| Volume binnenzijde (m³) | |
| Koppeling hoogte (cm) |
| Merk / type / uitvoering | |
| Capaciteit (kg) | |
| Laadklep |
|
| Merk / Type laadklep | Zepro | Z-200-155 MA |
| Capaciteit (kg) | 2000 |
| Draaiuren |
| Gewicht ledig voertuig (kg) | 9025 |
| Tachograaf | digital |
| Wielbasis (cm) | 550 |
| Toegestane max. massa (kg) | 19000 |
| Laadvermogen vooras (kg) | 7500 | 11500 |
| Laadvermogen (kg) | 9975 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Tankinhoud (liter) | 400 |
| ABS |
|
| Motorrem |
|
| Bandenmaat (295/65/22,5) | Profiel diepte (mm) | |
| As #1 | 315/70/22.5 | L = 10 | R = 11 |
| As #2 | 315/70/22.5 | L = 8/9 | R = 9/9 |
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | ||
| Remmen | Vering | |
| As #1 | Schijfrem | Bladvering |
| As #2 | Schijfrem | Luchtvering |
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 |
| Onderhoudshistorie aanwezig |
|
| Kilometerstand gegarandeerd |
|
| Bijzonderheden |
. [NEDERLANDS] Voertuig rijdt en schakelt goed Laadbak afmetingen L*B*H: 760*249*260 Bindrails 2 niveaus Laadklep met rolstops Laadklep platform 200 cm Diverse gebruikersschades Regio Eindhoven Beschikbaar week: 24 [ENGLISH] Vehicle runs and switches good Cargobox dimensions: L*B*H: 760*249*260 Tailgate with roll stops Platform 200 cm Several small users damages Near Eindhoven, The Netherlands Available week: 24 [DEUTSCH] Fahrzeug fährt und schaltet gut Koffer abmessungen L * B * H: 760 * 249 * 260 Sicherschienen 2 Ebenen Hebebühne mit Roll Anschlägen Bühne Plattform 200 cm Verschiedene kleinere Benutzerschäden Nähe Eindhoven, Niederlande Verfügbar woche: 24 **Tools + equipement not included** **Advertising stickers still present at vehicle. Not shown on auction photos** |
| Schade Links | - |
| Schade Rechts | - |
| Schade Voor | - |
| Schade Achter |
. [NEDERLANDS] Lens achterlicht [ENGLISH] Lens taillight [DEUTSCH] Rücklichtglas |
