DAF XF 460 FT Spacecab MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | Semi-Truck 16 | 2017
Details
Specificaties
| Categorie: | Trekker | 
| Uitvoering: | -- | 
| Merk: | DAF | 
| Cabinevariant: | Slaapcabine | 
| Chassisnummer: | XLRTEH4300G143579 | 
| Kenteken: | 16-BJD-1 | 
| NL kenteken: | Ja | 
| Vermogen (pk): | 460 | 
| Euronorm: | Euro 6 | 
| Versnellingsbak: | automatic | 
| Datum eerste toelating: | 03-02-2017 | 
| APK: | 25-11-2022 | 
| Kilometerstand: | 958.123 | 
| Kavel #: | 10901 | 
Aanvullende specificaties
| Omschrijving opbouw | Trekker | SZM | Semi-Truck | 
| Merk | |
| Laadbaklengte (inwendig, cm) | |
| Breedte (inwendig, cm) | |
| Hoogte (inwendig, cm) | |
| Laadvloerhoogte (inwendig, cm) | |
| Insteekhoogte (inwendig, cm) | |
| Volume binnenzijde (m³) | |
| Koppelschotel |   | 
| Koppeling hoogte (cm) | 115 | 
| Merk / type / uitvoering | |
| Capaciteit (kg) | |
| Draaiuren | 
| Gewicht ledig voertuig (kg) | 7987 | 
| Tachograaf | digital | 
| Wielbasis (cm) | 380 | 
| Toegestane max. massa (kg) | 19500 | 
| Laadvermogen vooras (kg) | 8000| 11500 | 
| Laadvermogen (kg) | 
| Asconfiguratie | 4x2 | 
| Tankinhoud (liter) | 845 | 
| ABS |   | 
| Motorrem |   | 
| Bandenmaat (295/65/22,5) | Profiel diepte (mm) | |
| As #1 | 385/65/22.5 | 30-40% | 
| As #2 | 315/80/22.5 | 30-40% | 
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | ||
| Remmen | Vering | |
| As #1 | Schijfrem | Bladvering | 
| As #2 | Schijfrem | Luchtvering | 
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | 
| Onderhoudshistorie aanwezig |   | 
| Kilometerstand gegarandeerd |   | 
| Bijzonderheden | . [NEDERLANDS] In zeer goede staat verkerend voertuig Voertuig rijdt en schakelt goed Alcoa durabright aluminium velgen 8 tons vooras Dealer onderhouden MAUT voorbereiding Boardcomputer en Navigatie worden gedemonteerd Standairco wordt gedemonteerd Led Lichtbak Afgebeelde banden worden gewisseld https://youtu.be/Q2pibOcxjpE Regio Eindhoven Beschikbaar week 22 [ENGLISH] Vehicle in very good condition Vehicle drives and shifts well Alcoa durabright aluminum rims 8 tons front axle Dealer maintained MAUT preparation Board computer and Navigation will be disassembled Parking air conditioner is being disassembled Led Light Box Displayed tyres will be changed https://youtu.be/Q2pibOcxjpE Near Eindhoven, The Netherlands Available week 22 [DEUTSCH] Fahrzeug in sehr gutem Zustand Fahrzeug fährt und schaltet gut Alcoa Durabright Aluminiumfelgen 8 Tonnen Vorderachse Händler gepflegt MAUT-Vorbereitung Bordcomputer und Navigation werden demontiert Standklimaanlage wird zerlegt LED-Leuchtkasten Abgebildete Reifen werden gewechselt https://youtu.be/Q2pibOcxjpE Nähe Eindhoven, Niederlande Verfügbar woche 22 | 
| Schade Links | - | 
| Schade Rechts | . [NEDERLANDS] Bumper [ENGLISH] Bumper [DEUTSCH] Stoßstange | 
| Schade Voor | - | 
| Schade Achter | - | 
 
             
                 
                

