FLOOR FLO-12-27 | Closed Box-Kast-Koffer | 3 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-trailer | 1993
Details
Specificaties
| Categorie: | Oplegger |
| Uitvoering: | Kast opbouw |
| Merk: | Floor |
| Chassisnummer: | 10746 |
| Kenteken: | OD-47-DH |
| NL kenteken: | Ja |
| Datum eerste toelating: | 29-04-1993 |
| APK: | |
| Kilometerstand: | |
| Kavel #: | 10919 |
Aanvullende specificaties
| Omschrijving opbouw | Gesloten Kast | Closed Box | Koffer |
| Merk | Deckers |
| Laadbaklengte (inwendig, cm) | 1350 |
| Breedte (inwendig, cm) | 252 |
| Hoogte (inwendig, cm) | 257 |
| Laadvloerhoogte (inwendig, cm) | 123 |
| Insteekhoogte (inwendig, cm) | |
| Volume binnenzijde (m³) | |
| Koppeling hoogte (cm) |
| Merk / type / uitvoering | |
| Capaciteit (kg) | |
| Laadklep |
|
| Merk / Type laadklep | buiten bedrijf |
| Capaciteit (kg) | |
| Draaiuren |
| Gewicht ledig voertuig (kg) | 9860 |
| Tachograaf | |
| Wielbasis (cm) | 914 |
| Toegestane max. massa (kg) | 39000 |
| Laadvermogen vooras (kg) | |
| Laadvermogen (kg) | 29140 |
| Asconfiguratie | 3 Axle |
| Tankinhoud (liter) |
| Bandenmaat (295/65/22,5) | Profiel diepte (mm) | |
| As #1 | 385/65/22.5 [SAF|9.000kg|LIFT] | L = 11 | R = 8 |
| As #2 | 385/65/22.5 [SAF|9.000kg] | L = 10 | R = 13 |
| As #3 | 385/65/22.5 [SAF|9.000kg] | L = 3 | R = 4 |
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | ||
| Remmen | Vering | |
| As #1 | Trommelrem | Luchtvering |
| As #2 | Trommelrem | Luchtvering |
| As #3 | Trommelrem | Luchtvering |
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 |
| Onderhoudshistorie aanwezig |
|
| Kilometerstand gegarandeerd |
|
| Bijzonderheden | |
| Schade Links | - |
| Schade Rechts | - |
| Schade Voor | - |
| Schade Achter | - |
