Krone N/A | Curtainside Tautliner Huckepack Code XL| Mega Volumen Jumbo | Edscha + Lifting roof | 3 Axle | semi-trailer 8514 | 2015
Details
Specificaties
| Categorie: | Oplegger | 
| Uitvoering: | Volume/Mega | 
| Merk: | Krone | 
| Chassisnummer: | |
| Kenteken: | ON26PF | 
| NL kenteken: | Ja | 
| Datum eerste toelating: | 16-01-2015 | 
| APK: | 08-04-2023 | 
| Kilometerstand: | |
| Kavel #: | 11438 | 
Aanvullende specificaties
| Omschrijving opbouw | Schuifzeil Mega | Schiebeplane Volumen | Curtainside Jumbo | 
| Merk | Krone | 
| Laadbaklengte (inwendig, cm) | 1362 | 
| Breedte (inwendig, cm) | 248 | 
| Hoogte (inwendig, cm) | 300 | 
| Laadvloerhoogte (inwendig, cm) | 95 | 
| Insteekhoogte (inwendig, cm) | 286- | 
| Volume binnenzijde (m³) | |
| Koppeling hoogte (cm) | 
| Merk / type / uitvoering | |
| Capaciteit (kg) | |
| Draaiuren | 
| Gewicht ledig voertuig (kg) | 7140 | 
| Tachograaf | |
| Wielbasis (cm) | 896 | 
| Toegestane max. massa (kg) | 39000 | 
| Laadvermogen vooras (kg) | 9000 (3) | 
| Laadvermogen (kg) | 31860 | 
| Asconfiguratie | 3 Axle | 
| Tankinhoud (liter) | |
| ABS | 
                     
                 | 
            
| Bandenmaat (295/65/22,5) | Profiel diepte (mm) | |
| As #1 | 435/80/19.5[BPW|9000kg] | L = 4 | R = 5 | 
| As #2 | 435/80/19.5[BPW|9000kg] | L = 12 | R = 13 | 
| As #3 | 435/80/19.5[BPW|9000kg] | L = 7 | R = 5 | 
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | ||
| Remmen | Vering | |
| As #1 | Schijfrem | Luchtvering | 
| As #2 | Schijfrem | Luchtvering | 
| As #3 | Schijfrem | Luchtvering | 
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | 
| Onderhoudshistorie aanwezig | 
                     
                 | 
            
| Kilometerstand gegarandeerd | 
                     
                 | 
            
| Bijzonderheden | |
| Schade Links | - | 
| Schade Rechts | - | 
| Schade Voor | - | 
| Schade Achter | - | 
            
                
                
                