SCHMITZ CARGOBULL SCB*S3T | Curtainside Tautliner | 3 Axle | semi-trailer | 2007
Details
Specificaties
| Categorie: | Oplegger |
| Uitvoering: | Schuifzeil |
| Merk: | Schmitz |
| Chassisnummer: | |
| Kenteken: | OK05YR |
| NL kenteken: | Ja |
| Datum eerste toelating: | 17-04-2007 |
| APK: | 16-05-2026 |
| Kilometerstand: | |
| Kavel #: | 11649 |
Aanvullende specificaties
| Omschrijving opbouw | Schuifzeil | Schiebeplane | Curtainside |
| Merk | Schmitz CARGOBULL |
| Laadbaklengte (inwendig, cm) | 1364 |
| Breedte (inwendig, cm) | 249 |
| Hoogte (inwendig, cm) | 277 |
| Laadvloerhoogte (inwendig, cm) | 123 |
| Insteekhoogte (inwendig, cm) | 274 |
| Volume binnenzijde (m³) | |
| Koppeling hoogte (cm) |
| Merk / type / uitvoering | |
| Capaciteit (kg) | |
| Draaiuren |
| Gewicht ledig voertuig (kg) | 6800 |
| Tachograaf | |
| Wielbasis (cm) | 901 |
| Toegestane max. massa (kg) | 39000 |
| Laadvermogen vooras (kg) | 9000 |
| Laadvermogen (kg) | 32200 |
| Asconfiguratie | 3 axle |
| Tankinhoud (liter) | |
| ABS |
|
| Bandenmaat (295/65/22,5) | Profiel diepte (mm) | |
| As #1 | 385/65/22.5[SAF|9000kg|LIFT] | 30% |
| As #2 | 385/65/22.5[SAF|9000kg] | 30% |
| As #3 | 385/65/22.5[SAF|9000kg] | 40% |
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | ||
| Remmen | Vering | |
| As #1 | Schijfrem | Luchtvering |
| As #2 | Schijfrem | Luchtvering |
| As #3 | Schijfrem | Luchtvering |
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 |
| Bijzonderheden |
. [NEDERLANDS] Schuifdak 1e As lift as Lengte: 1363 Breedte: 247 Hoogte: 273 Gegalvaniseerd chassis SAF Assen Diverse gebruikersschades Regio Eindhoven NL Beschikbaar Week 8 [ENGLISH] Sliding roof Edscha 1. axle, lift Length: 1363 Width: 247 Height: 273 Galvanized chassis SAF Axles Various User Damages Near Eindhoven NL Available Week 8 [DEUTSCH] Schiebedach Edscha 1. Achse Liftachse Länge: 1363 Breite: 247 Höhe: 273 Verzinktes Fahrgestell SAF Achsen Verschiedene Benutzerschäden Nähe Eindhoven NL Verfugbar Woche 8 |
| Schade Links | |
| Schade Rechts | |
| Schade Voor | |
| Schade Achter |
