Volvo FH Globetrotter 460 i-shift | Classic | Euro 5 EEV | 6x2 | Truck | Chassis-Cab | 2013
Details
Veiling start:
16-06-2026 00:00Specificaties
| Categorie: | Truck |
| Uitvoering: | Overige/Speciale carrosserie |
| Merk: | Volvo |
| Cabinevariant: | Slaapcabine |
| Chassisnummer: | |
| Kenteken: | 34BBT6 |
| NL kenteken: | Ja |
| Vermogen (pk): | 460 |
| Euronorm: | Euro 5 |
| Versnellingsbak: | automatic |
| Datum eerste toelating: | 29-05-2013 |
| APK: | 29-05-2026 |
| Kilometerstand: | 1306450 |
| Kavel #: | 11717 |
Aanvullende specificaties
| Omschrijving opbouw | Chassis-Cabine | Chassis-Cab | Fahrgestell |
| Merk | |
| Laadbaklengte (inwendig, cm) | |
| Breedte (inwendig, cm) | |
| Hoogte (inwendig, cm) | |
| Laadvloerhoogte (inwendig, cm) | |
| Insteekhoogte (inwendig, cm) | |
| Volume binnenzijde (m³) | |
| Koppeling hoogte (cm) |
| Merk / type / uitvoering | |
| Capaciteit (kg) | |
| Draaiuren |
| Gewicht ledig voertuig (kg) | 14890 |
| Tachograaf | digital |
| Wielbasis (cm) | 567 |
| Toegestane max. massa (kg) | 27500 |
| Laadvermogen vooras (kg) | 8500 | 11500 | 7500 |
| Laadvermogen (kg) |
| Asconfiguratie | 6x2 |
| Tankinhoud (liter) | 960 |
| ABS |
|
| Motorrem |
|
| Bandenmaat (295/65/22,5) | Profiel diepte (mm) | |
| As #1 | 385/55.22.5 | |
| As #2 | 385/15/22.5 | |
| As #3 | 385/55/22.5 | |
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | ||
| Remmen | Vering | |
| As #1 | Schijfrem | Bladvering |
| As #2 | Schijfrem | Luchtvering |
| As #3 | Schijfrem | Luchtvering |
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 |
| Onderhoudshistorie aanwezig |
|
| Kilometerstand gegarandeerd |
|
| Bijzonderheden | |
| Schade Links | |
| Schade Rechts | |
| Schade Voor | |
| Schade Achter |
