DAF XF106 460 Spacecab | Manual gearbox | Roof airco | Low Mileage | Euro 6 | Semi-truck | 4x2 | 2017
Details
Specificaties
| Categorie: | Trekker |
| Uitvoering: | -- |
| Merk: | DAF |
| Cabinevariant: | Slaapcabine |
| Chassisnummer: | XLRTEH4300G161911 |
| Kenteken: | |
| NL kenteken: | Nee |
| Vermogen (pk): | 460 |
| Euronorm: | Euro 6 |
| Versnellingsbak: | Handgeschakeld |
| Datum eerste toelating: | 29-08-2017 |
| APK: | 17-12-2026 |
| Kilometerstand: | 755500 |
| Kavel #: | 11719 |
Aanvullende specificaties
| Omschrijving opbouw | Trekker | SZM | Semi-Truck |
| Merk | DAF |
| Laadbaklengte (inwendig, cm) | |
| Breedte (inwendig, cm) | |
| Hoogte (inwendig, cm) | |
| Laadvloerhoogte (inwendig, cm) | |
| Insteekhoogte (inwendig, cm) | |
| Volume binnenzijde (m³) | |
| Koppelschotel |
|
| Koppeling hoogte (cm) | 120 |
| Merk / type / uitvoering | |
| Capaciteit (kg) | |
| Draaiuren |
| Gewicht ledig voertuig (kg) | 8237 |
| Tachograaf | digital |
| Wielbasis (cm) | 380 |
| Toegestane max. massa (kg) | 19500 |
| Laadvermogen vooras (kg) | 8000 | 11500 |
| Laadvermogen (kg) |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Tankinhoud (liter) | 845 |
| ABS |
|
| Bandenmaat (295/65/22,5) | Profiel diepte (mm) | |
| As #1 | 385/65/22.5 | |
| As #2 | 315/70/22.5 | |
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | ||
| Remmen | Vering | |
| As #1 | Schijfrem | Bladvering |
| As #2 | Schijfrem | Luchtvering |
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 |
| Bijzonderheden | |
| Schade Links | |
| Schade Rechts | |
| Schade Voor | |
| Schade Achter |
