DAF XF106 450 Spacecab | Automatic gearbox | Mega Low-deck Volumen | Euro 6 | Semi-truck 45 | 4x2 | 2019
Details
Specificaties
| Categorie: | Trekker |
| Uitvoering: | -- |
| Merk: | DAF |
| Cabinevariant: | Slaapcabine |
| Chassisnummer: | XLRTEH4100G270983 |
| Kenteken: | 72BNH7 |
| NL kenteken: | Ja |
| Vermogen (pk): | 450 |
| Euronorm: | Euro 6 |
| Versnellingsbak: | automatic |
| Datum eerste toelating: | 21-05-2019 |
| APK: | 21-05-2026 |
| Kilometerstand: | 447608 |
| Kavel #: | 11720 |
Aanvullende specificaties
| Omschrijving opbouw | Trekker | SZM | Semi-Truck |
| Merk | DAF |
| Laadbaklengte (inwendig, cm) | |
| Breedte (inwendig, cm) | |
| Hoogte (inwendig, cm) | |
| Laadvloerhoogte (inwendig, cm) | |
| Insteekhoogte (inwendig, cm) | |
| Volume binnenzijde (m³) | |
| Koppelschotel |
|
| Koppeling hoogte (cm) |
| Merk / type / uitvoering | |
| Capaciteit (kg) | |
| Draaiuren |
| Gewicht ledig voertuig (kg) | 7590 |
| Tachograaf | digital |
| Wielbasis (cm) | 380 |
| Toegestane max. massa (kg) | 19000 |
| Laadvermogen vooras (kg) | 7500 | 11500 |
| Laadvermogen (kg) |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Tankinhoud (liter) | 525 |
| ABS |
|
| Motorrem |
|
| Bandenmaat (295/65/22,5) | Profiel diepte (mm) | |
| As #1 | 315/60/22.5 | |
| As #2 | 315/60/22.5 | |
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | ||
| Remmen | Vering | |
| As #1 | Schijfrem | Bladvering |
| As #2 | Schijfrem | Luchtvering |
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 |
| Bijzonderheden | |
| Schade Links | |
| Schade Rechts | |
| Schade Voor | |
| Schade Achter |
