DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Automatic gearbox | Semi-Truck | 4x2 | 2012
Details
Specificaties
| Categorie: | Trekker |
| Uitvoering: | -- |
| Merk: | DAF |
| Cabinevariant: | Slaapcabine |
| Chassisnummer: | XLRTE47MS0E946856 |
| Kenteken: | BZTX37 |
| NL kenteken: | Ja |
| Vermogen (pk): | 410 |
| Euronorm: | Euro 5 |
| Versnellingsbak: | automatic |
| Datum eerste toelating: | 28-03-2012 |
| APK: | 09-04-2026 |
| Kilometerstand: | 768829 |
| Kavel #: | 11722 |
Aanvullende specificaties
| Omschrijving opbouw | Trekker | SZM | Semi-Truck |
| Merk | DAF |
| Laadbaklengte (inwendig, cm) | |
| Breedte (inwendig, cm) | |
| Hoogte (inwendig, cm) | |
| Laadvloerhoogte (inwendig, cm) | |
| Insteekhoogte (inwendig, cm) | |
| Volume binnenzijde (m³) | |
| Koppelschotel |
|
| Koppeling hoogte (cm) |
| Merk / type / uitvoering | |
| Capaciteit (kg) | |
| Draaiuren |
| Gewicht ledig voertuig (kg) | 7622 |
| Tachograaf | digital |
| Wielbasis (cm) | 380 |
| Toegestane max. massa (kg) | 18600 |
| Laadvermogen vooras (kg) | 7100 | 11500 |
| Laadvermogen (kg) |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Tankinhoud (liter) | 620 |
| ABS |
|
| Motorrem |
|
| Bandenmaat (295/65/22,5) | Profiel diepte (mm) | |
| As #1 | 315/60/22.5 | |
| As #2 | 315/60/22.5 | |
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | ||
| Remmen | Vering | |
| As #1 | Schijfrem | Bladvering |
| As #2 | Schijfrem | Luchtvering |
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 |
| Bijzonderheden | |
| Schade Links | |
| Schade Rechts | |
| Schade Voor | |
| Schade Achter |
