Volvo FM340 I-shift | Curtainside Truck + Dhollandia Taillift + Hardwood floor | Truck | 4x2 | 2014
Details
Veiling start:
07-09-2026 00:00Specificaties
| Categorie: | Truck |
| Uitvoering: | Schuifzeil |
| Merk: | Volvo |
| Cabinevariant: | Dagcabine |
| Chassisnummer: | |
| Kenteken: | 52BFG6 |
| NL kenteken: | Ja |
| Vermogen (pk): | 340 |
| Euronorm: | Euro 6 |
| Versnellingsbak: | automatic |
| Datum eerste toelating: | 09-10-2014 |
| APK: | 05-12-2026 |
| Kilometerstand: | 873171 |
| Kavel #: | 11748 |
Aanvullende specificaties
| Omschrijving opbouw | Schuifzeil | Schiebeplane | Curtainside |
| Merk | Volvo |
| Laadbaklengte (inwendig, cm) | 748 |
| Breedte (inwendig, cm) | 248 |
| Hoogte (inwendig, cm) | 267 |
| Laadvloerhoogte (inwendig, cm) | 124 |
| Insteekhoogte (inwendig, cm) | 260 |
| Volume binnenzijde (m³) | |
| Koppeling hoogte (cm) |
| Merk / type / uitvoering | |
| Capaciteit (kg) | |
| Laadklep |
|
| Merk / Type laadklep | Dhollandia |
| Capaciteit (kg) | 1500 |
| Draaiuren |
| Gewicht ledig voertuig (kg) | 10450 |
| Tachograaf | digital |
| Wielbasis (cm) | 520 |
| Toegestane max. massa (kg) | 19000 |
| Laadvermogen vooras (kg) | 8000 | 11500 |
| Laadvermogen (kg) | 9050 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Tankinhoud (liter) | 600 |
| ABS |
|
| Bandenmaat (295/65/22,5) | Profiel diepte (mm) | |
| As #1 | 315/70/22.5 | L = 4 | R = 5 |
| As #2 | 315/70/22.5 | L = 14/14 | R = 12/13 |
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | ||
| Remmen | Vering | |
| As #1 | Schijfrem | Bladvering |
| As #2 | Schijfrem | Luchtvering |
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 |
| Onderhoudshistorie aanwezig |
|
| Kilometerstand gegarandeerd |
|
| Bijzonderheden |
**Displayed tools not included** **The information on this website has been compiled with great care. However, no rights can be derived in any way from any incorrect or incomplete information** |
| Schade Links | |
| Schade Rechts | |
| Schade Voor | |
| Schade Achter |
